세부 종목 | 날짜 | 메달 | NOC | 이름 |
---|---|---|---|---|
남자 단식 | 29 SEP 2014 | GOLD | ![]() |
LIN Dan |
SILVER | ![]() |
CHEN Long | ||
28 SEP 2014 | BRONZE | ![]() |
LEE Chong Wei | |
BRONZE | ![]() |
WEI Nan | ||
남자 복식 | 28 SEP 2014 | GOLD | ![]() |
AHSAN Mohammad |
SETIAWAN Hendra | ||||
SILVER | ![]() |
YOO Yeonseong | ||
LEE Yongdae | ||||
27 SEP 2014 | BRONZE | ![]() |
GOH Wei Shem | |
TAN Wee Kiong | ||||
BRONZE | ![]() |
KIM Sarang | ||
KIM Gijung | ||||
남자 단체전 | 23 SEP 2014 | GOLD | ![]() |
YOO Yeonseong |
KO Sunghyun | ||||
SON Wanho | ||||
LEE Yongdae | ||||
KIM Sarang | ||||
SHIN Baekcheol | ||||
KIM Gijung | ||||
LEE Dongkeun | ||||
JEON Hyeokjin | ||||
LEE Hyunil | ||||
SILVER | ![]() |
CHEN Long | ||
LIN Dan | ||||
GAO Huan | ||||
TIAN Houwei | ||||
CAI Yun | ||||
FU Haifeng | ||||
LIU Xiaolong | ||||
QIU Zihan | ||||
XU Chen | ||||
ZHANG Nan | ||||
22 SEP 2014 | BRONZE | ![]() |
CHAN Peng Soon | |
CHONG Wei Feng | ||||
GOH Soon Huat | ||||
GOH Wei Shem | ||||
HOON Thien How | ||||
ZAINUDDIN Iskandar Zulkarnain Bin | ||||
LEE Chong Wei | ||||
LIM Khim Wah | ||||
TAN Boon Heong | ||||
TAN Wee Kiong | ||||
BRONZE | ![]() |
HSUEH Hsuan Yi | ||
LIAO Min Chun | ||||
LEE Sheng Mu | ||||
CHOU Tien Chen | ||||
CHEN Hung Ling | ||||
TSENG Min Hao | ||||
TSAI Chia Hsin | ||||
LIAO Kuan Hao | ||||
LIANG Jui Wei | ||||
HSU Jen Hao | ||||
여자 단식 | 28 SEP 2014 | GOLD | ![]() |
WANG Yihan |
SILVER | ![]() |
LI Xuerui | ||
27 SEP 2014 | BRONZE | ![]() |
TAI Tzu Ying | |
BRONZE | ![]() |
BAE Yeonju | ||
여자 복식 | 27 SEP 2014 | GOLD | ![]() |
POLII Greysia |
MAHESWARI Nitya Krishinda | ||||
SILVER | ![]() |
TAKAHASHI Ayaka | ||
MATSUTOMO Misaki | ||||
26 SEP 2014 | BRONZE | ![]() |
HOO Vivian Kah Mun | |
WOON Khe Wei | ||||
BRONZE | ![]() |
ZHAO Yunlei | ||
TIAN Qing | ||||
여자 단체 | 22 SEP 2014 | GOLD | ![]() |
WANG Yihan |
LI Xuerui | ||||
WANG Shixian | ||||
LIU Xin | ||||
YU Yang | ||||
WANG Xiaoli | ||||
ZHAO Yunlei | ||||
TIAN Qing | ||||
BAO Yixin | ||||
MA Jin | ||||
SILVER | ![]() |
CHANG Yena | ||
KIM Hana | ||||
JUNG Kyungeun | ||||
BAE Yeonju | ||||
SUNG Jihyun | ||||
KIM Soyeong | ||||
GO Ahra | ||||
YOO Haewon | ||||
KOH Eunbyeol | ||||
KIM Hyomin | ||||
21 SEP 2014 | BRONZE | ![]() |
MACHIMANDA Ashwini Ponnappa | |
PUTHENPURAYIL CHANDRIKA Thulasi | ||||
LAD Tanvi Uday | ||||
GADRE Pradnya | ||||
NEHWAL Saina | ||||
PUSARLA Venkata Sindhu | ||||
NELAKURTHI Sikki Reddy | ||||
BRONZE | ![]() |
MITANI Minatsu | ||
YAMAGUCHI Akane | ||||
TAKAHASHI Sayaka | ||||
HASHIMOTO Yui | ||||
TAKAHASHI Ayaka | ||||
MATSUTOMO Misaki | ||||
MAEDA Miyuki | ||||
KAKIIWA Reika | ||||
MATSUO Shizuka | ||||
NAITO Mami | ||||
혼성 복식 | 29 SEP 2014 | GOLD | ![]() |
ZHANG Nan |
ZHAO Yunlei | ||||
SILVER | ![]() |
AHMAD Tontowi | ||
NATSIR Liliyana | ||||
28 SEP 2014 | BRONZE | ![]() |
JORDAN Praveen | |
SUSANTO Debby | ||||
BRONZE | ![]() |
MA Jin | ||
XU Chen |